Terrenos compactos, duros y algo pedregosos son los entornos preferidos por la cubierta mtb Maxxis Ikon. Este neumático te permitirá volar, gracias a su poca resistencia a la rodadura, pero sin comprometer para nada tu seguridad. Sigue leyendo para descubrir todo lo que estas Maxxis pueden aportarte.
Maxxis es una de las marcas señeras en esto del mountain bike, con modelos que se han convertido en auténticas referencias en el mundo de la competición. Sus cubiertas están entre las más vendidas, porque cuando se compra una Maxxis Ikon se acierta, siempre.
Los modelos de Maxxis Ikon más interesantes
Antes de entrar más en detalle, aquí tienes una selección con algunos de los modelos de Maxxis Ikon más vendidos. Cubiertas tubeless ready, con compuestos múltiples y con la calidad que se espera de uno de los mejores fabricantes de cubiertas para mtb.
Maxxis Ikon, rodadora y polivalente
Y para aquellos apasionados del cross country y maratón, o simplemente, para quienes ruedan en zonas donde llueve poco la Maxxis Ikon es una opción excelente. Veamos por qué.
Este modelo de Maxxis es polivalente y ligera. Su balón es bastante ancho, incluso en los modelos más pequeños (Maxxis Ikon 29×2.0). Su taqueado de pequeño tamaño agarra bastante bien, con una respuesta ideal con terrenos compactos y duros.
Su versatilidad la convierte en una buena opción con terrenos algo sueltos, pero es cierto que cuando hay barro no se comporta nada bien.
Cubierta con refuerzo lateral y compuesto Dual
Esta cubierta se presenta en varias versiones, pero la que recomendamos es la Exo Protection, con flancos enriquecidos que la protegen de impactos con piedras, con lo que se reducen los cortes y pinchazos.
Una de las claves del buen funcionamiento de la Maxxis Ikon reside en su doble compuesto o, como dice la marca, compuesto Dual. Esta cubierta cuenta con un material duro en la banda de rodadura, que reduce el rozamiento, y otro más blando en los laterales, que mejora el agarre enormemente.
Size | ETRTO | TPI | Bead | Weight (lbs) | Compound | Max PSI | Tech | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26X2.35 | 60-559 | 120 | FOLDABLE | 1.499 | 3C MAXX SPEED | 60 | 3C/EXO/TR | Black |
26X2.35 | 60-559 | 120 | FOLDABLE | 1.411 | 3C MAXX SPEED | 60 | 3C/TR | Black |
26X2.35 | 60-559 | 120 | FOLDABLE | 1.422 | 3C MAXX SPEED | 65 | 3C/EXO | Black |
26X2.35 | 60-559 | 120 | FOLDABLE | 1.301 | 3C MAXX SPEED | 65 | 3C | Black |
26X2.20 | 57-559 | 120 | FOLDABLE | 1.290 | 3C MAXX SPEED | 60 | 3C/EXO/TR | Black |
26X2.20 | 57-559 | 120 | FOLDABLE | 1.179 | 3C MAXX SPEED | 60 | 3C/TR | Black |
26X2.20 | 57-559 | 120 | FOLDABLE | 1.135 | DUAL | 65 | Black | |
26X2.20 | 57-559 | 60 | FOLDABLE | 1.190 | DUAL | 65 | Black | |
26X2.20 | 57-559 | 60 | WIRE | 1.190 | DUAL | 65 | Black | |
26X2.20 | 57-559 | 120 | FOLDABLE | 1.180 | 3C MAXX SPEED | 65 | 3C | Black |
26X2.20 | 57-559 | 120 | FOLDABLE | 1.430 | 3C MAXX SPEED | 65 | 3C/EXO | Black |
27.5X2.35 | 60-584 | 120 | FOLDABLE | 2.061 | 3C MAXX TERRA | 60 | 3C/TR/DD | Black |
27.5X2.35 | 60-584 | 120 | FOLDABLE | 1.554 | 3C MAXX SPEED | 60 | 3C/EXO/TR | Black |
27.5X2.20 | 61-584 | 60 | FOLDABLE | 1.510 | DUAL | 65 | SilkShield/eBike | Black |
27.5X2.20 | 56-584 | 60 | FOLDABLE | 1.301 | DUAL | 60 | TR | Skinwall |
27.5X2.20 | 56-584 | 120 | FOLDABLE | 1.323 | 3C MAXX SPEED | 60 | 3C/EXO/TR | Black |
27.5X2.20 | 56-584 | 60 | FOLDABLE | 1.301 | DUAL | 60 | EXO/TR | Skinwall |
29X2.20 | 57-662 | 120 | FOLDABLE | 1.235 | DUAL | 65 | Black | |
29X2.20 | 57-662 | 60 | FOLDABLE | 1.279 | DUAL | 65 | Black | |
29X2.20 | 57-662 | 60 | WIRE | 1.190 | DUAL | 65 | Black | |
29X2.20 | 57-622 | 120 | FOLDABLE | 1.320 | 3C MAXX SPEED | 65 | 3C | Black |
29X2.20 | 57-622 | 120 | FOLDABLE | 1.270 | 3C MAXX SPEED | 65 | 3C/EXO | Black |
29X2.20 | 57-622 | 60 | FOLDABLE | 1.378 | DUAL | 60 | TR | Skinwall |
29X2.20 | 57-622 | 60 | FOLDABLE | 1.510 | 3C | 60 | EXO/TR | Skinwall |
29X2.20 | 57-622 | 120 | FOLDABLE | 1.800 | 3C MAXX SPEED | 60 | 3C/EXO/TR | Black |
29X2.20 | 57-622 | 120 | FOLDABLE | 1.301 | 3C MAXX SPEED | 60 | 3C/TR | Black |
29X2.35 | 60-622 | 120 | FOLDABLE | 2.194 | 3C MAXX TERRA | 60 | 3C/TR/DD | Black |
29X2.35 | 60-622 | 120 | FOLDABLE | 1.631 | 3C MAXX SPEED | 60 | 3C/EXO/TR | Black |
29X2.35 | 60-622 | 120 | FOLDABLE | 1.532 | 3C MAXX SPEED | 60 | 3C/TR | Black |
29X2.35 | 60-622 | 120 | FOLDABLE | 1.676 | 3C MAXX SPEED | 65 | 3C/EXO | Black |
29X2.35 | 60-622 | 120 | FOLDABLE | 1.510 | 3C MAXX SPEED | 65 | 3C | Black |
29X2.00 | 50-622 | 120 | FOLDABLE | 1.334 | 3C MAXX SPEED | 60 | 3C/EXO/TR | Black |
29X2.00 | 50-622 | 120 | FOLDABLE | 1.234 | 3C MAXX SPEED | 60 | 3C/TR | Black |
29X2.20 | 57-622 | 60 | FOLDABLE | 1.521 | DUAL | 60 | EXO/TR | Skinwall |
29X2.60WT | 66-622 | 120 | FOLDABLE | 1.764 | 3C MAXX TERRA | 40 | 3C/EXO/TR | Black |
29X2.60WT | 66-622 | 60 | FOLDABLE | 1.775 | DUAL | 40 | EXO/TR | Black |
Prolonga la vida útil y rueda mejor
Pero todavía va más allá y la Ikon también presenta la opción de triple compuesto, en su modelo 3C Maxx Speed, diseñado para reducir el rozamiento al rodar, mejorar la tracción y prolongar la vida útil del neumático.
Además, la tienes en formato rígido, flexible, tubeless ready y en tres anchos: 2.0, 2.20 y 2.35.
La Maxxis Ikon seguramente no será la mejor cubierta del mercado, pero como has podido leer, es muy buena en xc y maratón, sobre todo en terrenos secos. Buen agarre, poco rozamiento y resistencia asegurada.
Y si importante es la seguridad que aportan unas buenas cubiertas, no lo es menos la que da un casco como el Spiuk Dharma. Visita este artículo para conocer sus características.
- Tecnología Triple Compound (3C), que mejora la tracción y la estabilidad sobre la bicicleta
- Los laterales del neumático son más resistentes a los cortes y a la abrasión
- Con tecnología Tubeless Ready y aro plegable
- Neumático de carreras ligero y de alto volumen con protección Exo
- Maxxis Ikon Neumático 26 x 2.2 negro con cuentas de acero para montaña MTB Trail XC 26 pulgadas
- The true racers lightweight race tyre with Triple Compound Technology
- EXO Protection offered in select models
- High-volume, lightweight trail and all-mountain tyre
- 3C Triple Compound Technology
- Ideal for: Hard Pack, Loose Over Hard, Medium and Loose ground
- - Size: 29 x 2.35"
- - Cord density/TPI: 120TPI
- - Type: Clincher
- - OEM package (This item is exactly as pictured and does not include retail package)
- - Sold in 2 Tire
- Maxxis by MSC bikes
- Tecnología EXO Protection, los laterales del neumático son más resistentes a los cortes y a la abrasión
- Los tacos laterales garantizan su adherencia, mientras que la banda de rodadura permite un pedaleo y una frenada más eficaz
- Aro rígido
- 898gr